Автокраны "Ивановец" и "Галичанин" являются популярными моделями самоходных подъемных механизмов, предназначенных для подъема и перемещения грузов. Они широко используются в строительстве, монтажных и такелажных работах.
Оба автокрана оснащены телескопической стрелой, которая может быть удлинена до определенной длины. Максимальная грузоподъемность автокранов зависит от конкретной модели и составляет от 16 до 50 тонн. Автокраны могут работать как на стационарных, так и на мобильных объектах, что делает их универсальными в использовании.
Производители автокранов "Ивановец" и "Галичанин" предлагают широкий ассортимент запчастей для своих моделей. В наличии имеются как оригинальные детали, так и аналоги от других производителей. Все запчасти соответствуют высоким стандартам качества и обеспечивают надежную работу автокранов.
На нашем сайте можно заказать и приобрести запчасти для автокранов "Ивановец" и "Галичанин" по доступным ценам. Мы предлагаем как отдельные детали, так и комплекты для технического обслуживания. Если вам нужна помощь в выборе запчастей или консультация по их установке, наши специалисты всегда готовы помочь.
| № | Наименование | Каталожный номер | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Аутригер передний (металлоконструкция) | КС-3577А.31.200 | по запросу |
| 2 | Аутригер задний (металлоконструкция) | КС-3577А.31.400 | по запросу |
| 3 | Комплект болтов крепления ОПУ (40 отверстий) | по запросу | |
| 4 | Блок полиспаста (сталь) ф 315 х 125 без подшипника | КС-35714 | по запросу |
| 5 | Блок полиспаста (чугун) ф 345 х 150 без подшипника | КС-3577.63.271 | по запросу |
| 6 | Блок полиспаста (сталь) ф 345 х 150 без подшипника | КС-3577.63.271 | по запросу |
| 7 | Вал механизма поворота (выходной, 16 х 16) | КС-3577.28.093-3 | по запросу |
| 8 | Вал-шестерня | КС-3577.2.28.073-3 | по запросу |
| 9 | Канат стальной (м), ф 16,5 мм | по запросу | |
| 10 | Кардан привода гидронасоса | КС-3577.14.070-10 | по запросу |
| 11 | Каретка задняя с домиком | КС-3577.63.240-70 | по запросу |
| 12 | Каретка передняя | КС-3577.63.150 | по запросу |
| 13 | Колесо зубчатое верхнее (КОМ) | КС-3577.14.106 | по запросу |
| 14 | Колесо зубчатое (КОМ) | КС-3577.2.14.112 | по запросу |
| 15 | Колесо зубчатое | КС-3577.228.097-3 | по запросу |
| 16 | Комплект роликов на переднюю каретку (4 шт.) | КС-3577.63.180 | по запросу |
| 17 | Комплект роликов на заднию каретку (4 шт.) | КС-3577.63.180 | по запросу |
| 18 | Коробка отбора мощности КС-45717 "Камаз" | МП-05.14.100 | по запросу |
| 19 | Коробка отбора мощности КС-3577 | КС-3577.14.100 | по запросу |
| 20 | Коробка отбора мощности КС-35715 | КС-35715.14.100 | по запросу |
| 21 | Коробка отбора мощности КС-3575 "Зил" Дрогобыч | КС-3575А.14.100 | по запросу |
| 22 | Крюковая обойма | КС-3577.63.300 | по запросу |
| 23 | Крюковая обойма | КС-35715.63.300 | по запросу |
| 24 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 | по запросу |
| 25 | Механизм блокировки задней подвески | КС-3577.35.000 | по запросу |
| 26 | Механизм блокировки задней подвески | КС-3574.34.000 | по запросу |
| 27 | Механизм поворота (редуктор) без ГМ | КС-3577.28.000-1 | по запросу |
| 28 | Механизм поворота (редуктор) без ГМ | КС-2574.28.100 | по запросу |
| 29 | Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500 | по запросу |
| 30 | Опора поворотная (24 / 40 отверстий) | ОП-1400Р | по запросу |
| 31 | Основание стрелы | КС-3577.63.500 | по запросу |
| 32 | Подшипник | ШС-90-К1 | по запросу |
| 33 | Подпятник | КС-3574.00.100 | по запросу |
| 34 | Полумуфта г/мотора грузовой лебедки | КС-3577(КС-45717).26.024-1 | по запросу |
| 35 | Редуктор грузовой лебедки 2 | 1Ц2У250-31.5-11У1 | по запросу |
| 36 | Секция стрелы | КС-3577.63.600-01 | по запросу |
| 37 | Фланец ГН | КС-3577.14.027 | по запросу |
| 38 | Фланец КОМ | КС-3577.14.033 | по запросу |
| 39 | Шестерня редуктора поворота (13 зубов) | КС-3577.28.092-1 | по запросу |
| 40 | Шкив тормозной грузовой лебедки | КС-3577.26.600-3 | по запросу |
| 41 | Шкив тормозной механизма поворота | КС-3577.28.126 | по запросу |
| Гидравлика | |||
| 42 | Бак маслянный (квадратный) | КС3577.83.400 | по запросу |
| 43 | Гидроблок уравновешивания | У.3.20.000 | по запросу |
| 44 | Гидрозамок | КС3577.83.200 | по запросу |
| 45 | Гидрозамок | КС-45717.31.400 | по запросу |
| 46 | Гидрозамок | У4610.36Б | по запросу |
| 47 | Гидроклапан-регулятор | 94.030 | по запросу |
| 48 | Гидроклапан-регулятор | ГКР 20.160.25 | по запросу |
| 49 | Гидроклапан тормозной | У4610.33М | по запросу |
| 50 | Гидромотор грузовой лебедки | 303.112.1000 | по запросу |
| 51 | Гидромотор грузовой лебедки | 303.3.112.501.002 | по запросу |
| 52 | Гидромотор механизма поворота | 303.3.112 | по запросу |
| 53 | Гидронасос | 310.2.112 | по запросу |
| 54 | Гидронасос ручной | КС-3577 83700 | по запросу |
| 55 | Гидрораспределитель | У 063.00-000-3 | по запросу |
| 56 | Гидрораспределитель | У 063.00-000-3 00-3-2 | по запросу |
| 57 | Гидрораспределитель | Р 346.1.ЖЖЖЖЖ.4 | по запросу |
| 58 | Гидрораспределитель | У3.30.000-2-01 | по запросу |
| 59 | Гидрораспределитель | У319.00.000 | по запросу |
| 60 | Гидрораспределитель | У4690.06.901 | по запросу |
| 61 | Гидрораспределитель | ГР2-3-1-24 УХЛ2 | по запросу |
| 62 | Гидроцилиндр механизма блокировки | КС-3577А.35.020 | по запросу |
| 63 | Гидроцилиндр выносных опор | Ц22А.000 | по запросу |
| 64 | Гидроцилиндр выдвижных опор | ГЦА.01.000 | по запросу |
| 65 | Гидроопора | КС-45717.31.200-2 | по запросу |
| 66 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-4572А.63400-01-1 Ц.51 | по запросу |
| 67 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717.63.400-4-02 | по запросу |
| 68 | Гидроцилиндр привода датчика усилия ОГП | КС-3577.80.780 | по запросу |
| 69 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-3574.31.300 | по запросу |
| 70 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-45717.31.300-1 | по запросу |
| 71 | Гидроцилиндр выдвижной секции стрелы | КС-4572А63900-2А | по запросу |
| 72 | Гидроцилиндр выдвижной секции | КС-35714.63900-04 | по запросу |
| 73 | Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | по запросу |
| 74 | Клапан "ИЛИ" | КС-3577.84.540 | по запросу |
| 75 | Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | по запросу |
| 76 | Клапан двухпозиционный | У034. 00000-9 | по запросу |
| 77 | Пневмораспределитель | ПР 2-3-1 | по запросу |
| 78 | Размыкатель тормоза механизма поворота | КС-3577.28.200 | по запросу |
| 79 | Размыкатель тормоза лебедки | КС-3577.26.310-01 | по запросу |
| 80 | Соединение вращающееся | КС-3577.83.300 | по запросу |
| 81 | Трубопроводы комплект "МАЗ" | КС-3577.31.060 | по запросу |
| 82 | Трубопроводы КС-35715, КС-35714 (32 шт.) | по запросу | |
| 83 | Фильтр линейный | ФЛ1.1.50-25 (У4910.46.000) | по запросу |
| 84 | Фильтрующий элемент ("Реготмас") | по запросу | |
| 85 | Шток | Ц22А.309М | по запросу |
| Электрооборудование | |||
| 86 | Выключатель бесконтактный | ВБ2А.40хх.12.1.1 | по запросу |
| 87 | Выключатель конечный | ВПК 2111 | по запросу |
| 88 | Выключатель | ВК 403 | по запросу |
| 89 | Отопительная установка на 24 В | 030-0010-10 | по запросу |
| 90 | Потенциометр (датчик длины стрелы) | СП-5-44.01-11 кОм | по запросу |
| 91 | Потенциометр (датчик азимута) | СП-5-8В 2,2 кОм | по запросу |
| 92 | Стеклоочиститель в сборе | СЛ-135А | по запросу |
| 93 | Токосъемник | КС-3577.80.200 | по запросу |
| 94 | Токосъемник | КС-35715.80.200 | по запросу |
| 95 | Электропревмовентиль | ВВ-32Ш 24 В | по запросу |
| 96 | Электропревмовентиль (замена ВВ32Ш) | ВВ-351 24 В | по запросу |
| Приборы безопасности | |||
| 97 | Манометр | МТП-1М-25 мПа | по запросу |
| 98 | Модуль защиты от опасного напряжения | МЗОН | по запросу |
| 99 | Ограничитель нагрузки | ОНК-М | по запросу |
| 100 | Ограничитель нагрузки | ОНК-140 | по запросу |
| 101 | Ограничитель спускового крючка | 80500-1 | по запросу |
| 102 | Ограничитель грузоподъемности | ОГБ-3-3 | по запросу |
| 103 | Прибор Барьер-1М | по запросу | |
| 104 | Сигнализатор опасного приближения к ЛЭП | УАС 1-3(1-5) | по запросу |
| 105 | Счетчик времени наработки | СВН-2-02 | по запросу |
| РТИ | |||
| 106 | Комплект РТИ КС-3577 | У 3.20.83.000-1 | по запросу |
| 107 | Комплект РТИ КС-3574,КС-35714 | У 3.20.83.000-1-1 | по запросу |
| 108 | Комплект РТИ | КС-45717А-1 | по запросу |
| 109 | РТИ на г/цилиндр опор Ц22А.00 (опора) | У3.20.83.100-1 | по запросу |
| 110 | РТИ на г/цилиндр выдвижения опор | КС-45717.63.900 | по запросу |
| 111 | РТИ на выдвижение стрелы | КС-3577.63.900 | по запросу |
| 112 | РТИ гидрооборудования крана | КС-3577.У.320.83.500-1 | по запросу |


