Фильтры
Мы поставляем трехфазные дизель генераторы для продажи напряжением 400В, 6300В и 10500В. Вы можете приобрести ДГУ мощностью от 10 кВт до 4 МВт.
Дизельгенераторы ПСМ — независимые надежные источники энергии.
Тысячи электростанций ПСМ уже работают по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Резервные дизельные генераторы установлены на объектах, где недопустимы перебои в энергоснабжении. А часть агрегатов являются основными источниками энергии в отдаленных поселках и нефтяных месторождениях.
Заказать дизельный генератор ПСМ просто:
Подобрать мощность электростанции
Определиться с маркой двигателя, на базе которого будет работать генератор: ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, Doosan, Volvo Penta, FPT (Iveco), Mitsubishi, Cummins, MTU, Perkins
Выбрать исполнение: открытое, кожух или контейнер. При необходимости добавить лыжи или прицеп.
Укомплектовать опциями и системой управления: определить степень автоматизации, установить климатические опции.
| именование агрегата | Обозначение агрегата | Обозначение генератора | Производитель генератора | Двигатель | Степень автоматизации | Исполнение | Опции |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 на раме открытая | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11001 | UC 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11004 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11008 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | нет |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На приборах | Leroy Somer LSA 44.3 S3(Arep) | Leroy | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 S3(Arep) | Leroy | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 S3(Arep) | Leroy | ЯМЗ-236М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | MarelliMotori MJB 200 MB4 | Marelli | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | MarelliMotori MJB 200 MB4 | Marelli | ЯМЗ-236М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Linz PRO 22SB/4 | Linz | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Linz PRO 22SB/4 | Linz | ЯМЗ-236М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Stamford UCI274C | Stamford | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Stamford UCI274C | Stamford | ЯМЗ-236М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Stamford UC224G1 | Stamford | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Stamford UC224G1 | Stamford | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | MarelliMotori MJB 200 MB4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | MarelliMotori MJB 200 MB4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Linz PRO 22SB/4 | Linz | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-60 | На контроллере | Linz PRO 22SB/4 | Linz | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 на раме открытая с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11101 | UC 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11104 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД060.0000100-11106 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-53 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 на раме открытая с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-11301 | UC 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-11304 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-11308 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 на раме открытая с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-21201 | UC 274C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-21204 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-21208 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 под капотом | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД060.000100-12001 | UC 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД060.000100-12004 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД060.000100-12008 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | нет |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 под капотом с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД60С-Т400-50-РРП-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-12101 | UC 274C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-РРП-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-12104 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-РРП-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-12108 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 под капотом с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-12301 | UC 274C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-12304 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-12308 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 под капотом с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-22201 | UC 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-22204 | MXB 225 SA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРП-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-22208 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 в кожухе | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД060.000100-13001 | Stanford UCI 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД060.000100-13004 | MXB 225 SA4 75kVa_60kWt YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | нет |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД060.000100-13008 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | нет |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 в кожухе с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-13101 | Stanford UCI 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-13104 | MXB 225 SA4 75kVa_60kWt YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД060.0000100-13108 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 в кожухе с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-13301 | Stanford UCI 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-13304 | MXB 225 SA4 75kVa_60kWt YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД060.0000100-13308 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-60 в кожухе с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД60С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-23201 | Stanford UCI 274 C1 | Stamford | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-23204 | MXB 225 SA4 75kVa_60kWt YMZ | Marelli | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД60С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД060.0000100-23208 | Pro 22S B/4 75kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-236М2-48 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Электроагрегат дизельный АД-75 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-75 | На контроллере | Stamford UCI274C | Stamford | ЯМЗ-236М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-75 | На контроллере | Stamford UCI274C | Stamford | ЯМЗ-236М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-80 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-80 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225 MA4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-80 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225 MA4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 на раме открытая | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-11001 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-11004 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-11008 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | нет |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 на раме открытая с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-11101 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-11104 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-11108 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 на раме открытая с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-11301 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-11304 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРХ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-11308 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 на раме открытая с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-21201 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-21204 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРХ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-21208 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Открытая | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 под капотом | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-12001 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-12004 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-12008 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | нет |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На приборах | Leroy Somer LSA 44.3 М6(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 М6(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 М6(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225LA4 | Marelli | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225LA4 | Marelli | ЯМЗ-238М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На приборах | БГ-100 | Баранчинский ЭМЗ | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | БГ-100 | Баранчинский ЭМЗ | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | БГ-100 | Баранчинский ЭМЗ | ЯМЗ-238М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Linz PRO 22ME/4 | Linz | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Linz PRO 22ME/4 | Linz | ЯМЗ-238М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Stamford UCI27E | Stamford | ЯМЗ-238М2 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Stamford UCI27E | Stamford | ЯМЗ-238М2 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Stamford UCI27E | Stamford | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Stamford UCI27E | Stamford | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225LA4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | MarelliMotori MJB 225LA4 | Marelli | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Linz PRO 22ME/4 | Linz | ЯМЗ-5348 | 1 | Открытая | Бак 200л. |
| Электроагрегат дизельный АД-100 | На контроллере | Linz PRO 22ME/4 | Linz | ЯМЗ-5348 | 2 | Открытая | Бак 200л. |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 под капотом с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-12101 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-12104 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-12108 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 под капотом с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-12301 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-12304 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРП-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-12308 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 под капотом с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-2РРП-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-22201 | UC 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРП-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-22204 | MXB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРП-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-22208 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Капот | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 в кожухе | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-13001 | Stamford UCI 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-13004 | MJB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | нет |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-00-У3 | ЭД100.0000100-13008 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | нет |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 в кожухе с подогревателем охлаждающей жидкости ПЖД-30 | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-13101 | Stanford UCI 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-13104 | MJB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-01-У3 | ЭД100.0000100-13108 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Подогреватель ОЖ |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 в кожухе с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 1-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-13301 | Stanford UCI 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-13304 | MJB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-1РРШ-G1-02-У3 | ЭД100.0000100-13308 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 1 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Дизельгенераторная установка ДГУ-100 в кожухе с электрическим подогревателем охлаждающей жидкости и зарядным устройством АКБ 2-я степень автоматизации | |||||||
| АД100С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-23201 | Stanford UCI 274 E1 | Stamford | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-23204 | MJB 225 LA4 YMZ | Marelli | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| АД100С-Т400-50-2РРШ-G1-03-У3 | ЭД100.0000100-23208 | Pro 22M E/4 130kBA 400B2 YaMZ | Linz | ЯМЗ-238М2-11 | 2 | Кожух | Электрический подогреватель ОЖ, зарядное устройство |
| Электроагрегат дизельный АД-120 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-120 | На контроллере | Linz PRO 22MF/4 | Linz | ЯМЗ-236БИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-120 | На контроллере | Linz PRO 22MF/4 | Linz | ЯМЗ-236БИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-120 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MA4 | Marelli | ЯМЗ-236БИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-120 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MA4 | Marelli | ЯМЗ-236БИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Linz PRO 28SB/4 | Linz | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Linz PRO 28SB/4 | Linz | ЯМЗ-238ДИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-238ДИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Stamford UCI27H | Stamford | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Stamford UCI27H | Stamford | ЯМЗ-238ДИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Stamford UC274H1 | Stamford | ЯМЗ-5368 | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | Stamford UC274H1 | Stamford | ЯМЗ-5368 | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-5368 | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-5368 | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-236БИ2 | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-150 | На контроллере | MarelliMotori MJB 250MB4 | Marelli | ЯМЗ-5368 | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | |||||||
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На приборах | Leroy Somer LSA 46.2 М5(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 М6(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На контроллере | Leroy Somer LSA 44.3 М6(Arep) | Leroy | ЯМЗ-238ДИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На контроллере | MarelliMotori MJB 240LA4 | Marelli | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На контроллере | MarelliMotori MJB 240LA4 | Marelli | ЯМЗ-238ДИ | 2 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На приборах | БГ-160 | Баранчинский ЭМЗ | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
| Электроагрегат дизельный АД-160 | На контроллере | БГ-160 | Баранчинский ЭМЗ | ЯМЗ-238ДИ | 1 | Открытая | Бак 300л. |
