Фильтры
Экскаваторы драглайн ЭО-5111 и Э-10011 представляют собой мощные землеройные машины, предназначенные для разработки карьеров, котлованов, траншей и других крупных земляных сооружений. Они отличаются высокой производительностью и надежностью, что делает их востребованными в различных отраслях строительства и промышленности.
Основными характеристиками экскаваторов драглайн являются:
– Грузоподъемность: ЭО-5111 - до 50 тонн, Э-10011 - до 100 тонн;
– Объем ковша: ЭО-5111 - от 2,5 до 4 кубических метров, Э-10011 - от 5 до 6,3 кубических метров;
– Мощность двигателя: ЭО-5111 - 250 лошадиных сил, Э-10011 - 350 лошадиных сил;
– Максимальная глубина копания: ЭО-5111 - до 20 метров, Э-10011 - до 30 метров.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-5111 И Э-10011 С ДРАГЛАЙНОМ И ИХ МОДИФИКАЦИИ.
|
Наименование |
Номенклатурный номер | Цена |
| Балка гусеницы | Э10011Д-0101-210Д | по запросу |
| Балка рукояти | Э10011Е-1703-50 | по запросу |
| Барабан | Э10011-1707-40А | по запросу |
| Башмак (напорный механизм) | Э10011-1707-17 | по запросу |
| Барабан из двух половин | Э10011Д-1800-8 | по запросу |
| Барабан подъемный | Э801-0602-3 | по запросу |
| Барабан стрелоподъемный | Э10011-0601-160 | по запросу |
| Блок | Э10011Д-0900-51А | по запросу |
| Блок | Э10011А-1702-38 | по запросу |
| Блок | Э801-1804-6 | по запросу |
| Блок головы стрелы | Э801-2103-2 | по запросу |
| Блок звездочек | Э801-1708-20А | по запросу |
| Блок ковша | Э5111Б-1706-0 | по запросу |
| Блок опрокидной (ковша) | Э801-1804-10А | по запросу |
| Блок на наводку | Э10011А-1802-97 | по запросу |
| Блок шестерен | Э10011А-0800-39 | по запросу |
| Болт дуговой | Э801-0107-5 | по запросу |
| Болт натяжной | Э10011А-0104-26 | по запросу |
| Болт натяжной | Э10011А-0106-14 | по запросу |
| Вал | ЭО-5116-0360-201А | по запросу |
| Вал | Э801-0601-14 | по запросу |
| Вал | Э10011А-0102-20 | по запросу |
| Вал | Э10011А-0104-34А | по запросу |
| Вал | Э10011Е-0602-81 | по запросу |
| Вал | Э801-1105-24 | по запросу |
| Вал | Э10011Д-0800-52 | по запросу |
| Вал | ЭО-5116-1707-66 | по запросу |
| Вал | Э10011А-1707-56 | по запросу |
| Вал | ЭО-5116-1707-71 | по запросу |
| Вал управления муфтой | Э801-1107-14А | по запросу |
| Вал ведущего колеса | Э10011Е-0104-34Б | по запросу |
| Вал вертикальный ходовой L=780 | Э10011-0103-21 | по запросу |
| Вал вертикальный ходовой L=780 | Э10011-0103-21А | по запросу |
| Вал вертикальный ходовой L=745 | ЭО-5111Б-0103-21А | по запросу |
| Вал задний в сборе | Э10011-0602-0 | по запросу |
| Вал вертикальный | 5111Б-0103-0 | по запросу |
| Вал коленчатый | (02.04.1113.00) 1240 У43102А | по запросу |
| Вал передний | Э10011-0601-91 | по запросу |
| Вал передний в сборе | Э10011-0601-0 сб. | по запросу |
| Вал промежуточный | Э10011-0506-42 | по запросу |
| Вал промежуточный в сборе | Э10011-0506А-0 | по запросу |
| Вал реверса | Э10011А-0701-1 | по запросу |
| Вал реверса | ЭО-5116-0701А-0 | по запросу |
| Ввод центральный | Э-10011Д-1104-0 | по запросу |
| Верх стрелы | по запросу | |
| Винт натяжной | ЭО-5116-0106-4 | по запросу |
| Вкладыш из двух половин | Э801-0101-12 | по запросу |
| Вкладыш из двух половин | Э10011-1701-221 | по запросу |
| Вращающееся соединение на два направления | Э10011E-1114-0 (Э801-1114) | по запросу |
| Вращающееся соединение на два направления | Э801-1109Б-0 | по запросу |
| Вращающееся соединение на одно направление | Э801-1108А-0 | по запросу |
| Втулка | Э10011А-0104-44 | по запросу |
| Втулка | Э801-0104-6 | по запросу |
| Втулка | Э801-0102-7 | по запросу |
| Втулка | Э801-0101-13 | по запросу |
| Втулка | ЭО-5116-0106-202-01 | по запросу |
| Втулка | ЭО-5116-1707-64 | по запросу |
| Втулка | ЭО-5116-1707-65 | по запросу |
| Втулка ведущего колеса | Э10011А-0104-31 | по запросу |
| Втулка ролика | Э10011Е-0107-2 | по запросу |
| Гидротрансформатор | У358011Е | по запросу |
| Гидротрансформатор без звездочек (новый) | У 358018 А (Д) | по запросу |
| Голова стрелы | Э801-2103-0 | по запросу |
| Звёздочка Z=9, t=103,2 | Э801-0102-12 | по запросу |
| Звёздочка Z=16, t=103,2 | Э10011А-0104-21Б | по запросу |
| Звёздочка Z=18, t=103,2 | Э-10011Д-0104-21Б | по запросу |
| Звёздочка 4-х рядная Z=17, t=25,4 | ЭО-5116Б-0551-7 | по запросу |
| Звёздочка на гидротрансформатор 3-х рядная t=31,75 | ЭО-5116Б-0551-47 | по запросу |
| Звездочка 4-х рядная z=79, t=25,4 | Э10011Д-0506-41 | по запросу |
| Звездочка | Э801-1708-11 | по запросу |
| Звездочка | Э801-0602-2Б | по запросу |
| Звено гусеничной ленты | Э801-0109-1Б | по запросу |
| Золотник дифференциальный | Э10011-1203-40 | по запросу |
| Золотник дифференциальный большой металл | 07.06.400=264.23.00, d=38,5 | по запросу |
| Золотник дифференциальный большой карболит | 07.06.400=264.23.00, d=38,5 | по запросу |
| Зуб ковша | ЭО-5111 | по запросу |
| Камера тормозная | Э10011А-1105-90 | по запросу |
| Каток опорный | Э10011Е-0107-0 | по запросу |
| Клапан перепускной | Э10011-1101-250 | по запросу |
| Клапан перепускной | Э10011-1101-430 | по запросу |
| Клин | Э801-0900-31 | по запросу |
| Клин-баба, 3т. | по запросу | |
| Ковш драглайн 1,0 куб. с реж. кромкой | корпус в сборе | по запросу |
| Ковш прямая лопата 1,0 куб. | корпус, голый | по запросу |
| Ковш драглайна 1,2 м.куб. | Э10011Е-1814А-0 сб. | по запросу |
| Ковш драглайна 1,2 м.куб.(голый) | Э10011-1810-10 | по запросу |
| Колесо ведущее | Э10011-0104-0 | по запросу |
| Колесо ведущее | Э10011-0104-15А | по запросу |
| Колесо ведущее | Э10011-0104-15Б | по запросу |
| Колесо зубчатое | Э10011Е-0601-27А | по запросу |
| Колесо зубчатое | Э10011Е-0601-94 | по запросу |
| Колесо зубчатое z=34 m-18 | Э10011А-0103-19 | по запросу |
| Колесо зубчатое z=63 m-10 | Э10011-0700-9А | по запросу |
| Колесо коническое | Э10011А-0102-22 | по запросу |
| Колесо направляющее | Э10011Е-0106Б-0 | по запросу |
| Колесо направляющее | Э10011А-0106-11А | по запросу |
| Колесо натяжное | ЭО-5116-3-0106-0 | по запросу |
| Колонка пульта левая | Э-10011Д-1203А-0 | по запросу |
| Колонка пульта правая | Э-10011Д-1202А-0 | по запросу |
| Кольцо компрессионное | (12.1004.025.Б3) 1540 У43102А | по запросу |
| Кольцо маслосъемное | (52.1004.035) 4 шт. 1541 У43102А | по запросу |
| Компрессор (1 исп. Кострома, 2 исп. Донецк) | У 43102А | по запросу |
| Коуш | Э801-2103-11 | по запросу |
| Коуш | Э801-2103-12 | по запросу |
| Коуш | Э801-2105-9 | по запросу |
| Коуш | Э801-0900-15 | по запросу |
| Коуш тройной | ЭО-5111Б-1810-110 | по запросу |
| Крестовина правая | Э10011-0601-130 | по запросу |
| Крестовина левая | Э10011 -0601-140 | по запросу |
| Крестовина | Э10011 -0601-150 | по запросу |
| Крестовина | Э10011 -0602-140 | по запросу |
| Крестовина | ЭО-5111Б-0602-190 | по запросу |
| Крестовина правая | ЭО-5111Б-0601-250 | по запросу |
| Крестовина левая | ЭО-5111Б-0601-260 | по запросу |
| Крестовина левая | ЭО-5111Б-0601-270 | по запросу |
| Крышка | ЭО-5116-0106-2 | по запросу |
| Лента | Э10011Е-0621-10 | по запросу |
| Лента из двух половин | Э10011Е-0603-60 | по запросу |
| Лента из двух половин | Э10011Е-0611-30 | по запросу |
| Лента набегающая | Э10011Д -0606-110А | по запросу |
| Лента набегающая | Э10011Е-0622-20 | по запросу |
| Лента на тормоз реверса (полулента) | Э10011А-0702-110 | по запросу |
| Лента неподвижная | 5116-0623-20 | по запросу |
| Лента подвижная | 5116-0623-10 | по запросу |
| Лента сбегающая | Э10011Д -0606-120А | по запросу |
| Лента сбегающая | Э10011Е-0622-10 | по запросу |
| Лента фрикционная вальцованная (100х10) | ЭМ-1 | по запросу |
| Механизм передачи напора | Э10011А-1708-0 | по запросу |
| Механизм поворотный | Э10011Д-0800-00 | по запросу |
| Муфта двойного действия | ЭО-5111Б-0625-0 | по запросу |
| Муфта кулачковая | Э801-0103-2А | по запросу |
| Муфта кулачковая | Э801-0102-8 | по запросу |
| Муфта опускания стрелы | Э10011Е-0621-0 | по запросу |
| Муфта фрикционная | Э10011Е-0604-0 | по запросу |
| Муфта фрикционная | ЭО-5111Б-0623-0 | по запросу |
| Муфта фрикционная | ЭО-5111Б-0624-0 | по запросу |
| Наводка драглайна | Э10011Д-1802А-0 | по запросу |
| Наводка драглайна | ЭО-5116-1816-01 | по запросу |
| Накладка фрикционная | Э801-0603-35 | по запросу |
| Напорный механизм | ЭО-5111Б-1707А-0 | по запросу |
| Натяжное утройство | ЭО-5111Б-0505А-0 | по запросу |
| ОПУ-1900, 36 отверстий, 82 зуба | 42.18 22-1401 | по запросу |
| Обратный клапан | (05.03.1700.00) 1316 У43102А | по запросу |
| Ось направляющего колеса | Э10011Е-0106-10Б | по запросу |
| Ось ролика опорного | Э10011Е-0107-3Г | по запросу |
| Палец звена гусеницы | Э801-0109-2Б | по запросу |
| Планка соединительная (мягкое соединение) | У358012-1807СБ | по запросу |
| Подшипник | Э10011А-0105-4 | по запросу |
| Подшипник левый | Э10011А-0106-13А | по запросу |
| Подшипник правый | Э10011А-0106-12А | по запросу |
| Подшипник правый | Э10011А-0104-41 | по запросу |
| Подшипник средний | Э10011А-0104-38А | по запросу |
| Подшипник седловой | ЭО-5111Б-1707-100 | по запросу |
| Подшипник | Э10011А-0104-10Б | по запросу |
| Полуось | Э0-5111Б-0102-9А | по запросу |
| Полиспаст | Э10011Е-2105-0 | по запросу |
| Полулента | Э10011А-0702-110 | по запросу |
| Пульт вспомогательный | Э10011Д-1205А | по запросу |
| Рама средняя | Э10011Д-0101-100В | по запросу |
| Распорка | Э10011А-1810-80 | по запросу |
| Рейка кремальерная | Э801-1703-16 | по запросу |
| Ролик вертикальный на наводку | Э10011А-1802-91Асб. | по запросу |
| Ролик горизонтальный на наводку | Э10011А-1802-88 | по запросу |
| Ролик с бронзовыми втулками | Э10011Е-0107-20Б | по запросу |
| Ролик опорный | Э10011Е-0107Б-0 | по запросу |
| Рычаг | Э801-1107-30А | по запросу |
| Рычаг | ЭО-5111Б-1107-60 | по запросу |
| Скоба | Э10011-1810-37 | по запросу |
| Скоба | Э10011-1810-44 | по запросу |
| Скоба ролика опорного | Э10011Д-0107-5Б | по запросу |
| Стакан подшипника | Э801-0506-6 | по запросу |
| Стойка передняя | ЭО-5111Б-2902-0 | по запросу |
| Стопор | Э10011Д-1103-43 | по запросу |
| Стрела (прямая лопата) | Э10011Д-1701В-0 | по запросу |
| Стрела решетчатая L=12.5 | Э10011Е-2100-0 | по запросу |
| Траверса | Э10011-0900-10 | по запросу |
| Цепь t=78,1 (50 звеньев, L=3,905 м.п.) | Э10011А-1708-60 | по запросу |
| Цепь t=78,1 (95 звеньев, L=7,419 м.п.) | Э10011А-1708-70 | по запросу |
| Цепная передача напора | Э10011-1708-0 | по запросу |
| Цепь подъемная (10зв.) | Э10011Е-1810-20 | по запросу |
| Цепь тяговая (15зв.) | Э10011Е-1815-18 | по запросу |
| Цепь тяговая t=103,2 (10зв. L=1,32 м.) | Э10011А-0100-60 | по запросу |
| Цилиндр (d=100) | Э10011А-1101-130 | по запросу |
| Цилиндр (d=80) | Э10011А-1101-140 | по запросу |
| Цилиндр (d=80) | Э10011А-1101-150 | по запросу |
| Цилиндр (d=80) | Э10011А-1101-160 | по запросу |
| Цилиндр (d=100 мм) | Э10011Д-1101-170 | по запросу |
| Цилиндр ( d=80 мм) | Э10011Д-1103-50 | по запросу |
| Цилиндр (d=80 мм) | Э10011Е-1101-260 | по запросу |
| Цилиндр ( d=80 мм) | Э801-1107-50 | по запросу |
| Чашка | Э801-0107-4 | по запросу |
| Шайба защитная | ЭО-5116-0106-205 | по запросу |
| Шатун со втулкой | (02.04.1112.00) 1239 У43102А | по запросу |
| Шестерня (Z=15 M=18 ) / (Z=14, m=18) | Э10011Д-0800-51Б | по запросу |
| Шестерня коническая Z=15, m=22 | Э10011А-0700-8 | по запросу |
| Шестерня коническая z=13, m-24 | Э10011А-0103-18 | по запросу |
| Шестерня коническая Z=20 | Э10011А-0102-22 | по запросу |
| Шестерня кремальерная | Э801-1707-15 | по запросу |
| Шестерня кремальерная | ЭО-5111Б-1707-61 | по запросу |
| Шестерня z=20, m=10 | ЭО5116-0506-4 | по запросу |
| Шкив с 2-мя звездочками | Э10011А-0601-210 | по запросу |
| Шкив тормозной | Э10011-0506-2 | по запросу |
| Шкив | Э801-0601-29А | по запросу |
| Шкив | Э10011Е-0602-110 | по запросу |
Тест2


